2020年9月第3周 (总第38周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2020-10-09
来源:
作者:
?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 83.70 | 34.24 | 83.85 | 144.45 | -0.18 |
活猪 | 39.80 | 24.71 | 39.87 | 61.07 | -0.18 |
猪肉 | 59.25 | 38.21 | 59.16 | 55.06 | 0.15 |
鸡蛋 | 12.81 | 14.37 | 12.73 | -10.86 | 0.63 |
商品代蛋雏鸡 | 4.51 | 5.14 | 4.51 | -12.26 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.63 | 5.74 | 4.68 | -19.34 | -1.07 |
活鸡 | 25.08 | 29.18 | 25.10? | -14.05 | -0.08 |
白条鸡 | 30.72 | 30.66 | 30.7 | 0.2 | 0.07 |
活牛 | 38.21 | 33.22 | 38.05 | 15.02 | 0.42 |
牛肉 | 89.06 | 81.87 | 89.01 | 8.78 | 0.06 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 48.24 | 38.04 | 47.68 | 26.81 | 1.17 |
羊肉 | 90.90 | 79.48 | 90.52 | 14.37 | 0.42 |
玉米 | 2.64 | 2.32 | 2.62 | 13.79 | 0.76 |
豆粕 | 3.25 | 3.59 | 3.23? | -9.47 | 0.62 |
小麦麸 | 2.26 | 2.22 | 2.25 | 1.8 | 0.44 |
进口鱼粉 | 12.76 | 12.56 | 13.2 | 1.59 | -3.33 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.49 | 3.78 | 8.02 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.51 | 3.62 | 3.42 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.37 | 3.53 | 5.34 | 0.57 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202009/t20200924_63376305.html
最新加入
2025-02-06近万只野生鸬鹚现身洪...
2025-02-06绿豆汤制作小贴士
2025-02-06徐蒜6号
2025-02-06洪泽湖:渔警民联合护...
2025-02-06苏州市吴江区顺利完成...
2025-02-06连云港市农业农村局开...
2025-02-06江苏省太湖渔政监督支...
2025-02-06省植保植检站组织开展...
2025-02-06凝聚八方力量 滆湖...
热门资讯
2020-11-23农民朋友注意了,这几...
2020-12-29驻省农业农村厅纪检监...
2020-12-312020年全国农业农...
2020-11-23空白宅基地怎么确权?...
2021-01-04迈好第一步,见到新气...
2020-11-18习近平出席中央全面依...
2020-10-09厅党组成员吴明海赴白...
2021-01-15李希信主持召开专题会...
2020-11-23农村土地“改革”,这...
2020-11-19猪价继续反弹,仔猪价...