2020年9月第2周 (总第37周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2020-10-09
来源:
作者:
?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 83.85 | 32.60 | 82.88 | 157.21 | 1.17 |
活猪 | 39.87 | 23.63 | 39.55 | 68.73 | 0.81 |
猪肉 | 59.16 | 36.63 | 59.2 | 61.51 | -0.07 |
鸡蛋 | 12.73 | 14.32 | 12.6 | -11.1 | 1.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.51 | 4.64 | 4.5 | -2.8 | 0.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.68 | 5.45 | 4.57 | -14.13 | 2.41 |
活鸡 | 25.10 | 28.63 | 24.94? | -12.33 | 0.64 |
白条鸡 | 30.70 | 29.81 | 30.69 | 2.99 | 0.03 |
活牛 | 38.05 | 32.75 | 37.9 | 16.18 | 0.4 |
牛肉 | 89.01 | 81.06 | 88.9 | 9.81 | 0.12 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 47.68 | 37.11 | 47.23 | 28.48 | 0.95 |
羊肉 | 90.52 | 78.92 | 90.19 | 14.7 | 0.37 |
玉米 | 2.62 | 2.31 | 2.62 | 13.42 | 0 |
豆粕 | 3.23 | 3.59 | 3.23 | -10.03 | 0 |
小麦麸 | 2.25 | 2.19 | 2.24 | 2.74 | 0.45 |
进口鱼粉 | 13.20 | 12.47 | 13.29 | 5.85 | -0.68 |
育肥猪配合饲料 | 3.78 | 3.45 | 3.77? | 9.57 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.62 | 3.49 | 3.59 | 3.72 | 0.84 |
蛋鸡配合饲料 | 3.53 | 3.36 | 3.54? | 5.06? | -0.3? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202009/t20200916_63149956.html
最新加入
2025-02-06近万只野生鸬鹚现身洪...
2025-02-06绿豆汤制作小贴士
2025-02-06徐蒜6号
2025-02-06洪泽湖:渔警民联合护...
2025-02-06苏州市吴江区顺利完成...
2025-02-06连云港市农业农村局开...
2025-02-06江苏省太湖渔政监督支...
2025-02-06省植保植检站组织开展...
2025-02-06凝聚八方力量 滆湖...
热门资讯
2020-11-23农民朋友注意了,这几...
2020-12-29驻省农业农村厅纪检监...
2020-12-312020年全国农业农...
2020-11-23空白宅基地怎么确权?...
2021-01-04迈好第一步,见到新气...
2020-11-18习近平出席中央全面依...
2020-10-09厅党组成员吴明海赴白...
2021-01-15李希信主持召开专题会...
2020-11-23农村土地“改革”,这...
2020-11-19猪价继续反弹,仔猪价...