2020年9月第1周 (总第36周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2020-10-09
来源:
作者:
?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 82.88 | 31.76 | 81.61 | 160.96 | 1.56 |
活猪 | 39.55 | 22.56 | 39.34 | 75.31 | 0.53 |
猪肉 | 59.20 | 34.95 | 59.42 | 69.38 | -0.37 |
鸡蛋 | 12.60 | 14.06 | 12.56 | -10.38 | 0.32 |
商品代蛋雏鸡 | 4.50 | 4.56 | 4.57 | -1.32 | -1.53 |
商品代肉雏鸡 | 4.57 | 5.42 | 4.57 | -15.68 | 0 |
活鸡 | 24.94 | 28.19 | 24.84? | -11.53 | 0.4 |
白条鸡 | 30.69 | 29.11 | 30.6 | 5.43 | 0.29 |
活牛 | 37.90 | 32.05 | 37.71 | 18.25 | 0.5 |
牛肉 | 88.90 | 79.56 | 88.65 | 11.74 | 0.28 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 47.23 | 36.25 | 47.06 | 30.29 | 0.36 |
羊肉 | 90.19 | 77.30 | 90.16 | 16.68 | 0.03 |
玉米 | 2.62 | 2.29 | 2.6 | 14.41 | 0.77 |
豆粕 | 3.23 | 3.56 | 3.2 | -9.27 | 0.94 |
小麦麸 | 2.24 | 2.16 | 2.26 | 3.7 | -0.88 |
进口鱼粉 | 13.29 | 12.47 | 13.36 | 6.58 | -0.52 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.42 | 3.76? | 10.23 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.46 | 3.58 | 3.76 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.32 | 3.51? | 6.63? | 0.9? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202009/t20200907_62916619.html
最新加入
2025-02-06近万只野生鸬鹚现身洪...
2025-02-06绿豆汤制作小贴士
2025-02-06徐蒜6号
2025-02-06洪泽湖:渔警民联合护...
2025-02-06苏州市吴江区顺利完成...
2025-02-06连云港市农业农村局开...
2025-02-06江苏省太湖渔政监督支...
2025-02-06省植保植检站组织开展...
2025-02-06凝聚八方力量 滆湖...
热门资讯
2020-11-23农民朋友注意了,这几...
2020-12-29驻省农业农村厅纪检监...
2020-12-312020年全国农业农...
2020-11-23空白宅基地怎么确权?...
2021-01-04迈好第一步,见到新气...
2020-11-18习近平出席中央全面依...
2020-10-09厅党组成员吴明海赴白...
2021-01-15李希信主持召开专题会...
2020-11-23农村土地“改革”,这...
2020-11-19猪价继续反弹,仔猪价...